Серьезно, почему теряются пакеты до ваших маршрутизаторов, вот смотрите:
До 128.133 потеряно 22 пакета и задержка поднималась до 236мс - это худший результат за всю трассировку!
Почему?
У меня из-за этого игра вылетает.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XXXXXXX - 0 | 10806 | 10806 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 95.154.191.254 - 1 | 10794 | 10791 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 95.154.128.133 - 1 | 10717 | 10695 | 0 | 3 | 236 | 0 |
| mskn08.mhn25.transtelecom.net - 1 | 10786 | 10781 | 2 | 3 | 82 | 3 |
| 80.249.210.177 - 1 | 10786 | 10781 | 45 | 47 | 153 | 46 |
| 80.249.208.83 - 1 | 10794 | 10791 | 45 | 46 | 62 | 46 |
| 37.244.10.35 - 1 | 10800 | 10799 | 45 | 45 | 59 | 46 |
| 37.244.10.103 - 1 | 10797 | 10795 | 45 | 45 | 58 | 46 |
| 10.105.1.38 - 1 | 10787 | 10783 | 45 | 45 | 303 | 46 |
| 37.244.54.10 - 1 | 10798 | 10796 | 45 | 45 | 59 | 46 |
|_______________________________________ _________|______|______|______|______|__ ____|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider